gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Продаем резину мировых брендов оптом и в розницу по оптовой цене! Дополнительная информация, информация о наличии, заказ резины по телефонам: (067)720-05-61; (093)42-55-5298 или (044)22-888-19. Или по почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Возможна доставка по Киеву. Действует система скидок!

шина

dunlop

185/70R14
SAVA ESKIMO ICE T
185/70R14
FULDA KRISTALL MONTERO 88T
195/65R15
DUNLOP GRASPIC DS-3 91Q

 

Шина ( резина ) зимняя в наличии и цена. Если Вашей резины в прайсе нету, уточните ее цену и наличие по телефону (067)720-05-61; (093)42-55-298 или (044)22-888-19 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Прайс на резину от 26.08.2011г.

 

 

R13
155/65R13 YOKOHAMA AA01 73T 424
155/70R13 FULDA ECOCONTROL 75T 449
155/70R13 FULDA ECOCONTROL 75T 449
155/70R13 FULDA ECOCONTROL 75T 449
155/70R13 DEBICA PASSIO 2 75T 375
155/70R13 DEBICA PASSIO 2 75T 375
155/70R13 SAVA PERFECTA 75T 403
165/65R13 ROADSTONE SB652 77T 406
165/70R13 FULDA ECOCONTROL 79T 454
165/70R13 SAVA PERFECTA 79T 403
165/70R13 SAVA PERFECTA 79T 403
175/70R13 GOODYEAR DURAGRIP 82T 496
175/70R13 GOODYEAR DURAGRIP 82T 499
175/70R13 GOODYEAR DURAGRIP 82T 499
175/70R13 FULDA ECOCONTROL 82T TL 471
175/70R13 MICHELIN ENERGY E3B 82T 587
175/70R13 SAVA PERFECTA 82T 420
185/70R13 SAVA EFFECTA+ 86T 483
185/70R13 SAVA EFFECTA+ 86T 483
185/70R13 DEBICA PASSIO 86T 489
R14
165/60R14 YOKOHAMA AA01 75T 524
165/60R14 YOKOHAMA AA01 75T 524
165/60R14 SAVA INTENSA HP 75H 468
165/65R14 YOKOHAMA AA01 79T 462
165/70R14 MINERVA 109 81T 387
165/70R14 YOKOHAMA AA01 81T 424
165/70R14 FULDA ECOCONTROL 81T 472
165/70R14 MICHELIN ENERGY SAVER 81T 655
165/70R14 DEBICA PASSIO 2 81T 433
165/70R14 SAVA PERFECTA 81T 421
165/70R14 SAVA PERFECTA 81T 421
165/70R14 SAVA PERFECTA 81T 421
165/70R14 SAVA PERFECTA 81T 421
165/70R14 ROADSTONE SB702 81T 431
175/60R14 YOKOHAMA AA01 79T 562
175/65R14 FULDA ECOCONTROL 86T XL 543
175/65R14 FULDA ECOCONTROL 86T XL 543
175/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER 82T 733
175/65R14 SAVA INTENSA HP 82H 543
175/65R14 ROADSTONE SB650 82T 412
175/80R14 SAVA EFFECTA+ 88T 446
185/55R14 SAVA INTENSA HP 80H 554
185/60R14 FULDA ECOCONTROL 82T 549
185/60R14 FULDA ECOCONTROL 82T 549
185/60R14 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 82H 624
185/60R14 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 82H 624
185/60R14 MICHELIN ENERGY SAVER 82T 681
185/60R14 SAVA PERFECTA 82T 468
185/60R14 DUNLOP SP SPORT 01 82H 622
185/65R14 MINERVA F109 86T 456
185/65R14 GOODYEAR GT3 86T 634
185/65R14 DEBICA PASSIO 2 86T 468
185/65R14 SAVA PERFECTA 86T 489
195/60R14 DEBICA FURIO 86Н 511
195/65R14 ROADSTONE N2000 89H 508
R15
175/65R15 YOKOHAMA AA01 84T 599
175/70R14 DUNLOP SP200 84H 496
185/55R15 SAVA INTENSA HP 82H 824
185/55R15 SAVA INTENSA HP 82H 824
185/55R15 DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE 82H 835
185/55R15 DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE 82H 835
185/60R15 SAVA INTENSA 84H 793
185/60R15 SAVA INTENSA 84H 793
185/65R15 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 88H 864
185/65R15 SAVA INTENSA HP 88H 662
185/65R15 DEBICA PASSIO 88T TL RE 590
185/65R15 DUNLOP SP SPORT 01 88T 762
185/65R15 DUNLOP SP STREETRESPONSE 88T 687
185/65R15 DUNLOP SP STREETRESPONSE 88T 740
195/50R15 YOKOHAMA AC01 82H 599
195/50R15 GOODYEAR EXCELLENCE 82H 646
195/55R15 FULDA CARAT PROGRESSO 85H 812
195/55R15 FULDA CARAT PROGRESSO 85H 812
195/55R15 ROADSTONE CP661 85V 618
195/55R15 GOODYEAR EAGLE F1 959
195/55R15 SAVA INTENSA HP 85H 793
195/60R15 YOKOHAMA AA01 88H 737
195/60R15 FULDA CARAT PROGRESSO 88H 799
195/60R15 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 88H 883
195/60R15 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 88H 883
195/60R15 SAVA INTENSA HP 88H 787
195/60R15 SAVA INTENSA HP 88H 787
195/60R15 SAVA INTENSA HP 88H 787
195/60R15 ROADSTONE N2000 88V 618
195/60R15 DUNLOP SP SPORT 01 88H 843
195/65R15 CONTINENTAL CONTI ECO CONTACT 3 91H 740
195/65R15 ROADSTONE CP661 91H 562
195/65R15 GOODYEAR DURAGRIP 91T 680
195/65R15 GOODYEAR DURAGRIP 91T 668
195/65R15 FULDA ECOCONTROL 91T 662
195/65R15 FULDA ECOCONTROL 91T 662
195/65R15 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 91V 755
195/65R15 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 91V 755
195/65R15 MICHELIN ENERGY SAVER 91H 777
195/65R15 MICHELIN ENERGY SAVER 91T 780
195/65R15 GOODYEAR EXCELLENCE 91H 749
195/65R15 DUNLOP SP300 91H 668
205/60R15 YOKOHAMA AA01 91H 799
205/60R15 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 91H 1124
205/60R15 SAVA INTENSA HP 91H 699
205/65R15 FULDA CARAT PROGRESSO 99H 771
205/65R15 DUNLOP SP SPORT 01 94H 994
R16
185/55R16 YOKOHAMA AC01 83V 999
195/50R16 GOODYEAR EAGLE F1 GS-D3 84V TL SU1 1339
195/55R16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 87H 1131
205/50R16 FULDA CARAT EXELERO 87V 1095
205/50R16 GOODYEAR EAGLE F1 GS-D3 87Y 1440
205/50R16 GOODYEAR EAGLE F1 GS-D3 87Y 1440
205/50R16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP FP 87W 1440
205/50R16 GOODYEAR OPTIGARRIP 87V 1440
205/50R16 GOODYEAR OPTIGARRIP 87V 1440
205/55R16 YOKOHAMA AC01 94V 836
205/55R16 CONTINENTAL CONTI SPORT CONTACT 2 91V 988
205/55R16 CONTINENTAL CONTI SPORT CONTACT N1 91W 982
205/55R16 GOODYEAR EAGLE F1 GSD3 91W 1049
205/55R16 GOODYEAR EAGLE NCT5 91H 946
205/55R16 GOODYEAR EAGLE NCT5 91H 946
205/55R16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 91H 959
205/55R16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 91H 959
205/55R16 DEBICA FURIO 91W 612
205/55R16 SAVA INTENSA H 716
205/55R16 ROADSTONE N2000 91V 737
205/55R16 ROADSTONE N2000 91V 737
205/55R16 GOODYEAR OPTIGARRIP 91V 614
205/55R16 YOKOHAMA V102 93W 1099
205/55R16 YOKOHAMA V103 91V 999
205/60R16 FULDA CARAT PROGRESSO 92H 999
205/60R16 MICHELIN ENERGY SAVER 92H 1199
205/60R16 SAVA INTENSA HP 92H 924
205/60R16 ROADSTONE N2000 92V 874
205/60R16 ROADSTONE N2000 92V 874
205/60R16 PIRELLI P7 92V 1074
205/60R16 DUNLOP SP300 92H 924
205/60R16 YOKOHAMA V550 96V 1211
205/65R16 YOKOHAMA G012 95H 1099
215/55R16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 97H XL 1473
215/55R16 GOODYEAR EXCELLENCE 93H FO 1298
215/60R16 CONTINENTAL CONTI PREMIUM CONTACT 2 95H 1417
215/60R16 YOKOHAMA G012 95H 1149
215/65R16 CONTINENTAL CONTI PREMIUM CONTACT 2 98H 1342
215/65R16 YOKOHAMA G012 98H 1149
215/65R16 YOKOHAMA G051 98H 1124
215/65R16 DUNLOP GRANDTREK ST20 98H 1216
215/65R16 MICHELIN LATITUDE DIAMARIS 98H 1386
215/70R16 YOKOHAMA G012 100S 1061
215/70R16 YOKOHAMA G012 100S 1061
215/70R16 DUNLOP GRANDTREK ST20 99H 1199
215/70R16 DUNLOP ST1 99S 1149
215/70R16 DUNLOP ST1 99S 1149
225/55R16 GOODYEAR OPTIGARRIP 99V XL 1584
225/75R16 ROADSTONE ROADIAN-HT 104S 1249
235/60R16 FULDA 4X4 ROAD 100H 1348
235/60R16 FULDA 4X4 ROAD 100H 1348
235/60R16 YOKOHAMA G012 100H 1298
235/70R16 CONTINENTAL CONTI CROSS CONTACT LX 106H 1367
235/70R16 MICHELIN LATITUDE TOUR 106H 1498
235/70R16 MICHELIN LATITUDE TOUR 106H 1498
235/70R16 ROADSTONE ROADIAN A/T 104T 1086
235/70R16 ROADSTONE ROADIAN A/T 104T 1086
235/70R16 ROADSTONE ROADIAN-A/T 104T 1086
235/70R16 ROADSTONE ROADIAN-A/T 104T 1086
245/70R16 MICHELIN LATITUDE TOUR 107H 1523
245/70R16 ROADSTONE ROADIAN HT 107S WL 1149
255/65R16 ROADSTONE ROADIAN AT 106T 1348
265/70R16 YOKOHAMA V801 112H 1685
R17
205/45R17 YOKOHAMA AS01 88Y 1498
205/45R17 FULDA CARAT EXELERO 88W XL 1440
205/50R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 93W XL FP 1815
205/50R17 DUNLOP SP SPORT MAXX TT 93Y 1402
205/50R17 DUNLOP SP SPORT MAXX TT 93Y 1402
215/45R17 YOKOHAMA AS01 91Y 1249
215/45R17 FULDA CARAT EXELERO 91Y XL 1100
215/45R17 SAVA INTENSA UHP 91Y XL 1023
215/45R17 ROADSTONE N3000 91W XL 874
215/45R17 DUNLOP SP SPORT 9000 1170
215/45R17 DUNLOP SP SPORT 9000 1170
215/45R17 DUNLOP SP SPORT MAXX 91Y 1249
215/45R17 DUNLOP SP SPORT MAXX 91Y 1249
215/50R17 ROADSTONE N3000 91W 913
215/55R17 YOKOHAMA G035 94V 1523
215/60R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 96H 1723
215/65R17 TOYO VSLX T 1157
225/45R17 GOODYEAR OPTIGARRIP 94W XL 1383
225/45R17 DUNLOP SP SPORT 9000 1170
225/45R17 YOKOHAMA V550 94W 1224
225/50R17 CONTINENTAL CONTI SPORT CONTACT 3 94V 2014
225/55R17 CONTINENTAL CONTI PREMIUM CONTACT 2 101W 2113
225/65R17 CONTINENTAL CONTI CROSS CONTACT LX 102T 1690
225/65R17 YOKOHAMA G012 102H 1436
225/65R17 YOKOHAMA G012 102H 1436
235/45R17 FULDA CARAT EXELERO 94Y 1443
235/45R17 FULDA CARAT EXELERO 94Y 1443
235/45R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 97W 1554
235/45R17 SAVA INTENSA 94W 1074
235/45R17 DUNLOP SP SPORT MAXX  97Y 1392
235/45R17 YOKOHAMA V550 94Y 1311
235/50R17 YOKOHAMA V103 100W 1960
235/50R17 YOKOHAMA V103 100W 1960
235/55R17 GOODYEAR EXCELLENCE 99W 2185
235/55R17 GOODYEAR EXCELLENCE 99W 2185
235/55R17 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 99H 2260
235/65R17 CONTINENTAL CONTI 4X4 CONTACT 104H 1678
235/65R17 DUNLOP GRANDTREK PT4000 108V XL 1839
235/65R17 ROADSTONE ROADIAN HP 108V XL 1286
235/65R17 DUNLOP SP SPORTMAXX GT 104W 1927
245/45R17 FULDA CARAT EXELERO 95Y 1735
245/45R17 FULDA CARAT EXELERO 95Y 1735
245/45R17 CONTINENTAL Conti Sport Contact 2 J 2138
245/45R17 CONTINENTAL Conti Sport Contact 3 95W 2213
245/45R17 YOKOHAMA V550 99W 1561
245/65R17 YOKOHAMA G012 107H 1748
255/40R17 DUNLOP SP SPORT 2000 Y 1479
255/55R17 NOKIAN NRVi V 1132
265/65R17 DUNLOP GRANDTREK AT20 110S 1573
275/60R17 CONTINENTAL SPORTIVA SUV S 1373
R18
225/40R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 92W XL 1584
225/55R18 CONTINENTAL CONTI CROSS CONTACT UHP 98V 2175
225/55R18 YOKOHAMA G012 98H 1685
225/55R18 YOKOHAMA G012 98H 1685
225/60R18 DUNLOP GRANDTREK ST30 100H 1748
225/65R18 DUNLOP GRANDTREK ST20 103H 1692
235/40R18 DUNLOP SP SPORT MAXX 91Y 1597
235/50R18 GOODYEAR EXCELLENCE 97V TL 2220
235/50R18 MICHELIN LATITUDE DIAMARIS 97V 2559
235/50R18 DUNLOP SP QUATTROMAXX 97V 2362
235/55R18 CONTINENTAL CONTI CROSS CONTACT UHP 100V 2175
235/60R18 CONTINENTAL CONTI 4X4 CONTACT 103H 2262
235/60R18 CONTINENTAL CONTI CROSS CONTACT UHP 103V 2362
235/60R18 YOKOHAMA G051 103V 1810
235/60R18 YOKOHAMA G051 103V 1810
245/40R18 GOODYEAR EAGLE LS-2 93H AO 2283
245/40R18 GOODYEAR EAGLE LS-2 93H AO 2283
245/45R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 100Y XL 2464
245/45R18 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 100Y XL 2464
245/45R18 FALKEN FK 452 100Y 1685
245/45R18 DUNLOP SP SPORT 01 100W XL 2185
245/45R18 DUNLOP SP SPORT MAXX 96Y 1873
245/45R18 DUNLOP SP SPORT MAXX 96Y 1873
245/50R18 MICHELIN PILOT PRIMACY 100W 3121
255/45R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 103Y XL 3480
255/45R18 FALKEN FK 452 103Y 1873
255/45R18 ROADSTONE N3000 103Y XL 1498
255/45R18 DUNLOP SP SPORT MAXX 99Y 1912
255/55R18 GOODYEAR EAGLE LS-2 109V XL 1935
255/55R18 GOODYEAR EAGLE LS-2 109V XL 1935
255/60R18 FULDA 4X4 ROAD 112H XL TL 1872
265/60R18 CONTINENTAL CONTI 4X4 CONTACT 110H 2486
275/45R18 DUNLOP SP SPORT 01 103Y MFS MO TL 2803
275/45R18 DUNLOP SP SPORT 01 103Y MFS MO TL 2803
285/50R18 DUNLOP SP SPORT 9000 109W MFS TL 2516
285/50R18 DUNLOP SP SPORT 9000 109W MFS TL 2516
R19 0
245/35R19 DUNLOP SP SPORT MAXX TT 93Y 1996
245/35R19 DUNLOP SP SPORT MAXX TT 93Y 1996
245/45R19 PIRELLI P ZERO-NERO 98W 1902
245/45R19 DUNLOP SP SPORT MAXX 98Y 2081
245/45R19 YOKOHAMA V103 98Y 2722
275/35R19 DUNLOP SPORT MAXX 100Y 2396
285/45R19 MICHELIN LATITUDE DIAMARIS 107V 3059
R20
255/50R20 DUNLOP GRANDTREK ST8000 109V XL 2872
255/50R20 DUNLOP SP QUATTROMAXX 109Y 3542
275/40R20 CONTINENTAL Conti 4X4 Sport Contact 106Y 3480
275/40R20 ROADSTONE ROADIAN HP 116V XL 1623
275/40R20 ROADSTONE ROADIAN HP 116V XL 1623
275/40R20 DUNLOP SP QUATTROMAXX 106Y 3418
275/40R20 GOODYEAR WRANGLER F1 102W 2797
275/40R20 GOODYEAR WRANGLER F1 102W 2797
275/45R20 GOODYEAR EAGLE F1 GS-D3 3170
275/45R20 GOODYEAR EAGLE F1 GS-D3 3170
275/45R20 DUNLOP SP QUATTROMAXX 110Y XL 3915
275/50R20 DUNLOP SPORT MAXX 109W 3729
275/50R20 DUNLOP SPORT MAXX 109W 3729
295/40R20 CONTINENTAL CONTI CROSS CONTACT UHP 110Y 3667
315/35R20 MICHELIN LATITUDE DIAMARIS 106W 4370
315/35R20 GOODYEAR Wrangler F1 106W 3045